成約済
新築
不動産売却・買取 参考事例
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 4,240万円
- 土地面積 91.38㎡(27.64245坪)
- 建物面積 87.69㎡(26.52坪)
物件名 | 不動産売却・買取 参考事例 | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市西区笠取町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 4,240万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 87.69㎡ (26.52坪) | 土地面積 | 91.38㎡ (27.64245坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | 用途 | - | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | 都市計画 | - | |||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | 借地年月 | ||||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | |||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2201001000238 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
一宮市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。