成約済
不動産売却・買取 参考事例
-
最寄駅
名鉄瀬戸線 森下
徒歩 9 分
- 間取 2DK
- 価格 950万円
- 土地面積 83.6㎡(25.289坪)
- 建物面積 41.33㎡(12.5坪)
物件名 | 不動産売却・買取 参考事例 | 築年月 | 1996年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市北区東長田町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 950万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 41.33㎡ (12.5坪) | 土地面積 | 83.6㎡ (25.289坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | 用途 | 近商 | 国土法 | その他法令 | |||||
土地権利 | - | 階建 | - | セットバック | 都市計画 | - | |||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | 借地年月 | ||||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | |||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 2202001000199 | 関連リンク | - |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
一宮市周辺で取引された不動産の参考情報として掲載しております。
不動産査定をする為の重要なデータになります。
こちらの物件や近隣物件の売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。